1.Pixel pitch: Cikin gida P3.91mm
| Alamar kasuwanci: | Haske |
| Samfuri: | Jerin W |
| Adadi: | 150-600㎡ |
| Yanayi: | 80-95% Sabuwa |
| Haske: | 1200nits |
| Lokacin Samarwa: | An yi a shekarar 2017-2020 |
| Girman Kabad: | 500mmx500mmx75mm |
| Alamar fitila: | Nationalstar Kinglight |
| Girman module: | 250mm*250mm |
| Girman inuwar fitila: | Shigar da maƙallin 62.5mm*62.5mm ban da sukurori |
| Yanayin haɗi: | Makulli ɗaya ta atomatik a kowane gefe |
| Tazarar bead na fitila: | SMD 2121 |
| IC: | samfurin-MBI5124 ko MBI5252 alamar-MBI Refresh rate-1920Hz ko 3840Hz |
| Alamar katin karɓa: | Novastar MRV220-10 ko A4S |
| Mai haɗa iska: | Neutrik ko Seetronic |
100% kula da kyau, babu matattun pixel kafin bayarwa, Kaya yanzu, isarwa da sauri.
Bayanin Kamfani
Girman Tallace-tallace Na Allon LED na ULS da aka Yi Amfani da shi
Ya wuce murabba'in mita 500 a shekarar 2016
Ya zarce murabba'in mita 900 a shekarar 2017
Ya wuce murabba'in mita 1600 a shekarar 2018
Ya wuce murabba'in mita 2500 a shekarar 2019
Ya wuce murabba'in mita 3600 a shekarar 2020
Ya zarce murabba'in mita 5700 a shekarar 2021
ULS ta himmatu wajen haɓaka kasuwar Allon LED na Matakala da aka Yi Amfani da su a gida da waje.
Kuma ULS za ta zama dandamali don gudanar da Allon LED da aka yi amfani da shi a cikin yanayi mai kyau da kuma mafi kyau daga ko'ina cikin duniya.
● Rage
● Sake Amfani
● Maimaita amfani